BXL1 A
Banda pré-moldada para utilização em eixos livres. Conta com abas para redução de danos por arraste lateral mais severo.
| LARG. | PROF. |
|---|---|
| 215 | 12 |
| 225 | 12 |
| 235 | 12 |
| 245 | 12 |
| 255 | 12 |
BXL2
Banda pré-moldada para utilização em eixos livres ou de tração moderada.
| LARG. | PROF. |
|---|---|
| 210 | 14 |
| 220 | 14 |
| 230 | 14 |
| 240 | 14 |
| 250 | 14 |
| 260 | 14 |
BXL8
Banda pré-moldada para eixos livres e tração moderada. Sulcos com extrator de pedras.
| LARG. | PROF. |
|---|---|
| 172 | 12 |
| 180 | 12 |
| 188 | 12 |
| 196 | 12 |
| 204 | 12 |
BXL12
Banda pré-moldada para utilização em eixos livres. Conta com ombros arredondados para minimização do arraste lateral.
| LARG. | PROF. |
|---|---|
| 220 | 10 |
| 230 | 10 |
| 240 | 10 |
| 250 | 10 |
| 260 | 10 |
BXL1 A L
Banda pré-moldada para utilização em eixos livres. Conta com abas para redução de danos por arraste lateral mais severo.
| LARG. | PROF. |
|---|---|
| 220 | 10 |
| 230 | 10 |
| 240 | 10 |
| 250 | 10 |
BXT4
Banda pré-moldada para eixos de tração. Desenvolvida com composto e desenho de alto desempenho para uso rodoviário.
| LARG. | PROF. |
|---|---|
| 240 | 20 |
| 250 | 20 |
| 260 | 20 |
| 270 | 20 |
BXM1 L
Banda pré-moldada para utilização em terrenos mistos.
| LARG. | PROF. |
|---|---|
| 210 | 13.5 |
| 220 | 13.5 |
| 230 | 13.5 |
| 240 | 13.5 |
| 250 | 13.5 |